|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Parole chiavi: | Esposizione del tabellone per le affissioni di colore pieno HD LED, video parete 6500cd del pannello | Uso: | Pubblicità dell'interno ed all'aperto |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 6500cd | Garanzia: | 2 anni |
| Dimensione del modulo: | 256*128mm | Durata: | 100000hours |
| Applicazione: | Pubblicità dell'interno ed all'aperto | Dimensione del Governo: | 768mm*768mm |
| Passo del pixel: | 8mm | La velocità di rinfrescamento: | 1200Hz |
| Evidenziare: | tabelloni per le affissioni principali digitali,la pubblicità all'aperto ha condotto l'esposizione,esposizione del tabellone per le affissioni di 6500cd LED |
||
| Oggetti | Vaules | |
|
Parametro fisico |
Configurazione del LED | 3in 1(2121) |
| Passo del pixel (millimetri) | 8mm | |
| Risoluzione del modulo (punti) | 32x16 | |
| Densità del pixel (² di /m dei punti) | 15625 | |
| Dimensione del modulo (L x W) (millimetri) | 256mm*128mm | |
| Dimensione del Governo (L x W) (millimetri) | 768mm*768mm | |
| Materiale del Governo | L'alluminio della pressofusione | |
| Peso del modulo (per Module/kg) | 0.5kg | |
|
Parametri ottici |
Colori (pezzo) | 14 |
| Grey Scale | 16384 | |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1200 | |
| Modo di esame | 1/16 | |
| Luminosità bianca dell'equilibrio | 6500cd | |
| Angolo di visione (H/V°) | 120/120 | |
|
Elettrico Parametri |
Alimentazione in ingresso entrata (V) | AC110V/AC220V±10% |
| Consumo di Max.Power (² di W/m) | 850W | |
|
Stati di operazione |
Temperatura di stoccaggio (℃) | 15 - 50 |
| Temperatura di lavoro (℃) | -30 - 45 | |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10%~90% | |
| Umidità di lavoro (RH) | 10%~90% | |
| Durata della vita (ore) | ≥100000 | |
| Modo dell'installazione | Curvo/appendere/ha riparato | |
| Modo di manutenzione | Anteriore & posteriore | |
1. Effetto visivo eccellente, effetto meglio d'esame per testo e grafico o video.
2. Il grande angolo di visione, sia H/V può raggiungere 110 gradi; ottenere effetto vivo all'interno di qualsiasi posizione della gamma d'esame;
3. Rapporto ad alto contrasto e buona uguaglianza, alta uniformità, senza mosaico.
4. Resista a della temperatura elevata e dell'antiossidazione ed anti--statiic;
5. C'è ne hanno condotto in ogni pixel possono essere sostituiti rispettivamente, che riducessero il costo del maintaince dell'esposizione.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850