|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Esposizione principale del tabellone per le affissioni | Uso: | All'aperto |
|---|---|---|---|
| Metropolitana Chip Color: | Colore pieno | Passo del pixel: | 6mm |
| Composizione nel pixel: | 1R1G1B | Luminosità: | Più di 7500CD/m2 |
| Evidenziare: | tabelloni per le affissioni principali digitali,la pubblicità all'aperto ha condotto l'esposizione,P6 ha condotto il tabellone per le affissioni di pubblicità |
||
P6 ha condotto il tabellone per le affissioni di pubblicità principale all'aperto dell'esposizione di colore pieno dell'esposizione del tabellone per le affissioni
Vantaggio competitivo:
1, buona qualità;
2, buon prezzo;
3, buone 24 ore di servizio;
4, promuovono la consegna;
5, risparmio di energia;
6, piccolo ordine hanno accettato.
PARAMETRI TECNICI ALL'APERTO DI P6 SMD 3IN1
|
Modulo dell'unità |
Oggetto | Parametro |
| Number di modello | P6-8S | |
| Dimensione del modulo | 192mm*192mm | |
| Passo del pixel | 6mm | |
| Densità dei pixel | 27777dots /m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del pacchetto del LED | SMD3535/2727 | |
| Risoluzione del pixel | 32dots (W)*32dots (H) | |
| Max Power | 35W | |
| Spessore del modulo | 17.05mm | |
| Peso | 0.369kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/8scan | |
| Tipo di porta | HUB75 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | >6000cd/m2 |
![]()
|
LED Governo |
Dimensione | 576mm*576mm |
| Numero del modulo del monomero | 9pcs | |
| Alimentazione elettrica | Pc 5V/60A*1 | |
| Scarico termico | fan 1pcs | |
| Pixel per gabinetto | 96mm*96mm | |
| Migliore distanza di esame | 6M 40M | |
| Migliore angolo di visione | 160 (w) 120 (H) | |
| Temperatura |
stoccaggio: - 35 +85 lavoro: - 20 +50 |
|
| Umidità relativa | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm |
![]()
|
Potere |
Tensione di funzionamento | AC110V 220V 10% |
| Consumo di energia medio | <380w> | |
| Consumo di Max.Power | <950w> | |
| Corrente | <20ma> | |
|
Sistema di controllo |
CPU | Pentium4 o P4 di cui sopra |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
|
Tecnico principale parametro |
Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | >1200HZ | |
| Scala dei grigi/colori |
16384, 16.7M colori di 16384gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | 800*600/1024*768 |
![]()
Applicazioni: Area pubblica, parco, quadrato, shopmall, hotel, fase, concerto, posti commerciali.
![]()
![]()
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850