|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | La IMMERSIONE P10 di colore pieno di RGB ha condotto l'esposizione di LED dell'interno all'aperto de | colore: | RGB |
|---|---|---|---|
| manutenzione: | Servizio anteriore | Pixel: | 10 millimetri |
| Luminosità: | 7500CD | ||
| Evidenziare: | tabellone principale digitale,LED SMD Module |
||
Il RGB 10mm ha condotto il modulo luminosità eccellente all'aperto/dell'interno, principale di p10 del pannello del modulo
Specifiche
1.We specilsed in esposizione di LED di indoor&outdoor e moduli del LED per 5 anni.
2.We sono il produttore ed il grossista per l'esposizione di LED, il modulo del LED, il modulo flessibile dell'iniezione LED della luce di striscia del LED e gli accessori del LED. Possiamo controllare la qualità e comprimere il costo.
3,100% ispezione di controllo di qualità prima della spedizione.
4.CE, FCC, ROHS, ccc, certificazione ISO9001 approvata, assicurano l'alta qualità.
5.WE hanno i chip speciali e materiale del LED. (Alta luminosità e 0 fuori dal principale da)
Specificazione di Technicail:
| esposizioni di LED locative di serie di 640mmx640mm | ||||||
| Modulo | Pitch/mm | P4 | P5 | P8 | P10 | |
| Modulo size/mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||
| Densità del pixel (dots/m2) | 62.500 | 40.000 | 15.625 | 10.000 | ||
| Incapsulamento principale | SMD2020 | SMD3528 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | |
| Risoluzione del modulo | 80x80 | 64X64 | 40X40 | 32X32 | 32X32 | |
| Principale | Distanza di osservazione ottimale | ≥4 | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ≥10 |
| Angolo di vista/° | 140H/120V | 140H/120V | 140H/120V | 120H/60V | 140H/120V | |
| Potere massimo consumption/W/cabinet | 250 | 200 | 300 | 300 | 250 | |
| Dimensione di cabinet/mm | 640X640 | 640X640 | 640X640 | 640X640 | 640X640 | |
| Risoluzione del gabinetto | 160X160 | 128X128 | 80x80 | 64X64 | 64X64 | |
| Determinare metodo | 1/16 di corrente costante di ricerca | corrente costante 1/16scan | corrente costante 1/4scan | corrente costante 1/4scan | corrente costante 1/4scan | |
| La velocità di rinfrescamento Hz/S | ≥2000 | ≥2000 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Luminanza di equilibrio bianco | pidocchi ≥1300 | pidocchi ≥1500 | pidocchi ≥5000 | pidocchi ≥7000 | pidocchi ≥5000 | |
| Operazione di Temperature/℃ ambientale | inferiore a 30 superiore a 50 | |||||
| Vlotage di lavoro | 110-220 VAC/+/- 10% | |||||
| Scala dei grigi/colore | visualizzando il ≥16.7Mdi colori(sincronizzato) | |||||
| Adeguamento di luminosità | 4096 livelli di ogni colore (manualmente), 100 livelli di ogni colore (automaticamente) | |||||
| Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | |||||
| Sistema di controllo | Linsn/nova (inviando carta, ricevendo le carte ed i hub) | |||||
| Media di vita di non guasto | >50,00h | |||||
| Durata | >100,000h | |||||
| Tasso del punto di Functionaless | <>0,0001 | |||||
I prezzi principali p10 all'aperto dello schermo di visualizzazione di SMD hanno condotto la grande visualizzazione per la pubblicità dello schermo di visualizzazione
|
Oggetti
|
riferimento
|
|
|
|
Dettagli dell'imballaggio
|
L'imballaggio standard, l'imballaggio di EPE, inscatola ecc.
Imballaggio interno: Borsa elettrostatica. Imballaggio all'aperto: Barilotti industriali. |
|
|
|
Termine di consegna
|
3~5 giorni per i campioni.
7~25 giorni per gli ordini in lotti |
|
|
|
Spedizione
|
DHL, Fedex, TNT, UPS, SME ecc, dal mare o da aria.
Dal vostro conto preciso o dal vostro spedizioniere. |
|
Vantaggio competitivo:
1, buona qualità;
2, buon prezzo;
3, buon servizio 24hours.
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850