|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | L'esposizione principale cima del taxi dell'esposizione dell'automobile ha condotto la pubblicità de | Applicazione: | AUTO |
|---|---|---|---|
| Colore primario dell'esposizione: | RGB | pixel pitch: | 5MM |
| Determinare metodo: | 1/8 che esplora | Consumo: | 400W/m2 |
| Input: | 12V | Materiale: | AL |
| Evidenziare: | esposizione principale del taxi,Esposizione di LED superiore del taxi |
||
L'automobile di Digital ha condotto il tabellone, il segno 1/8 della cima del taxi 3G che esplora
| Specificazione dell'esposizione | ||||||||||
| 1 | Passo del pixel | 5 millimetri | ||||||||
| 2 | Risoluzione | 40.000 punti/sq.m | ||||||||
| 3 | Dimensione dell'esposizione (ogni lato) | × sq.m di H 0,32 = 0,3072 di W 0,96 | ||||||||
| 4 | Risoluzione dello schermo (ogni lato) | × H 64 = 12.288 DI W 192 | ||||||||
| 5 | Quantità totale del modulo (ogni lato) | × pc di H 2 = 12 di W 6 | ||||||||
| 6 | Quantità totale del gabinetto | 1 pc | ||||||||
| 7 | Dimensione del Governo (struttura compresa) | × 1012 del × H 408 di W D 160 millimetri | ||||||||
| 8 | Consumo di energia (massimo) | 650 W | ||||||||
| 9 | Consumo di energia (viale.) | 435 W | ||||||||
| 10 | Corrente massima | 54,5 amp | ||||||||
| Specificazione del modulo del LED | ||||||||||
| 11 | Composizione nel LED | 1R 1G 1B | ||||||||
| 12 | Tipo del LED | SMD3528 | ||||||||
| 13 | Risoluzione del modulo | × H 32 DI W 32 | ||||||||
| 14 | Dimensione del modulo | × H di W 160 160 millimetri | ||||||||
| 15 | Determinare metodo | 1/8 di corrente costante di ricerca | ||||||||
| Specificazione del Governo | ||||||||||
| 16 | Materiale del Governo | Gabinetto di alluminio con la struttura | ||||||||
| 17 | Colore del Governo | Argento | ||||||||
| 18 | Peso del Governo | circa 23 chilogrammi | ||||||||
| 19 | Planarità | Giuntura meno di di 1mm | ||||||||
| Parametri ottici | ||||||||||
| 20 | Luminosità | 3.000 pidocchi/sqm | ||||||||
| 21 | Angolo di visione | Orizzontale 140°, 70° verticale | ||||||||
| 22 | Distanza di osservazione minima | 5 m. | ||||||||
| Alimentazione elettrica | ||||||||||
| 23 | Alimentazione elettrica | Dc 9 ~ 36V | ||||||||
| 24 | Tensione in uscita | CC 5V | ||||||||
| Sistema di controllo | ||||||||||
| 25 | Scheda di controllo | Sheenled | ||||||||
| 26 | Memoria | 4G | ||||||||
| 27 | Metodo di controllo | 3G | ||||||||
| 28 | La velocità di rinfrescamento | 480 HERTZ | ||||||||
| 29 | Rinfreschi la frequenza della struttura | 60~85 HERTZ | ||||||||
| Formati di sostegno | ||||||||||
| 30 | Video | AVI, WMV, MPG, MOVIMENTI, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
| 31 | Animazione | GIF, SWF | ||||||||
| 32 | Immagine | JPG, BMP, WMF | ||||||||
| Affidabilità | ||||||||||
| 33 | Gradi di protezione | IP65 | ||||||||
| 34 | Temperatura del lavoro | -20~+60ºC | ||||||||
| 35 | Umidità (RH) | 10~90% | ||||||||
| 36 | Durata del LED | Più di 100.000 ore | ||||||||
| 37 | MTBF | 5000 ore | ||||||||
| 38 | Fuori controllo tasso del punto | Meno di 1/10,000 | ||||||||
Campo di applicazione
(1) annunciando, tabelloni per le affissioni digitali, annuncianti per le grandi società.
fondo di fase (di 2)
(3) aeroporti, autostazioni e terminal passeggeri ferroviari.
(4) grandi magazzini, banche e concessionari auto.
show business (di 5), concerti, festival ed altri eventi pubblici.
(6) taxi, bus, automobile, fermate dell'autobus
![]()
Vantaggio competitivo:
1. Possiamo fornire ai clienti una consegna completa della soluzione dei prodotti in relazione con serie
2. Possiamo fornire i prodotti di qualità dei clienti che permettono che gridino
3. Possiamo fornire il servizio su ordine.
4. Possiamo fornire liberamente ai clienti una garanzia di anno e sosteniamo i rinnovamenti estesi
5. Possiamo fornire ai clienti l'orientamento libero dell'installazione ed il supporto tecnico
6. Noi che vogliamo fornire qualsiasi paesi e regioni nel mondo i prodotti ed il supporto tecnico. attualmente, il nostro prodotto ha riguardato più di 100 paesi e regioni.
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850