|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Il colore pieno all'aperto di P4mm SMD ha condotto i moduli dell'esposizione per il grande schermo | Pixel: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.5kg/pc | Luminosità: | 6000cd |
| Evidenziare: | Il colore pieno di SMD ha condotto i moduli dell'esposizione,Moduli dell'esposizione di LED di P4mm,Moduli dell'esposizione principali grande schermo |
||
Il colore pieno all'aperto di P4mm SMD ha condotto i moduli dell'esposizione per il grande schermo
Descrizione
luce 1.Super e sottile
10KG/panel con una profondità di 70mm che è metà della profondità dello schermo tradizionale del LED, dello spazio di risparmio e del costo del trasporto.
2.High la velocità di rinfrescamento
Rinfreschi Rate≥1920, offrente l'effetto visivo impressionante.
3.Noiseless
Esente dai fan e dagli stati dell'aria, escludendo il rumore e riducendo il consumo di energia.
4.Fine ed immagine regolare
Guidi IC del livello la velocità di rinfrescamento e l'alta scala dei grigi per assicurare l'immagine stabile ed il migliore effetto visivo dello schermo. L'ultimo circuito disoppressione applicato completamente per eliminare fenomeno di soppressione e della sbavatura.
impiombare 5.Seamless
Alta conformità dell'immagine senza lacuna ed informazioni che mancano, realizzante un'esposizione d'impionbatura senza cuciture.
installazione 6.Fast e smantellamento.
Specificazione
| Passo del pixel | 4mm |
| Densità del pixel | 62500dots/sqm |
| Configurazione di colore | 1R1G1B |
| Pacchetto del LED | SMD1921 |
| Dimensione del modulo | 256mm x 128mm |
| Risoluzione del modulo | 128dots x 64dots |
| Modo dell'azionamento | 1/8Scan |
| Materiale del Governo | L'alluminio della pressofusione |
| Colore principale | Bianco |
| Dimensione standard del Governo | 512mm x 512mm |
| Peso del Governo | 10KG |
| Luminosità | ≥5500 cd/sqm, regolabile da software |
| Distanza di osservazione | 4m-40m |
| Angolo di visione | H: 140°; V: 140° |
| La velocità di rinfrescamento | 3840HZ, regolabile da software |
| Frame per secondo | 120frame/s |
| Grey Scale | colori di 16.7M (sincronizzati) |
| Temperatura del colore | Luminosità di R.G.B 256 regolabili livellati |
| Input di potere | AC110V/220V ±10, 50HZ |
| Max Power Consumption | 800W/sqm |
| Viale. Consumo di energia | 400W/sqm |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+70 grado |
| Temperatura di lavoro | -20~+50 grado |
| Tasso dell'angolo morto | <1> |
| MTBF | >10.000 ore |
| Durata | >100.000 ore |
| Livello impermeabile | IP65 |
| Umidità di funzionamento | RH di 10%~90% |
| Metodo di controllo | LINSN, NOVA, Colorlight |
| Risoluzione dell'esposizione del PC | 1280x1024 |
| PC di controllo | Con la carta grafica di DVI |
| Sistema operativo | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
| Modo del segnale video | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC ecc |
| Certificato | CE, RoHS |
FAQ:
Q: Che cosa circa la qualità?
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850