|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | esposizione principale colore pieno all'aperto | Applicazione: | all'aperto |
|---|---|---|---|
| Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno | Pixel Configeration: | 1R, 1G, 1B |
| Densità del pixel: | 10000 punti/m2 | Risoluzione (W*H): | 16dots*16dots |
| Evidenziare: | tabellone principale digitale,video tabelloni |
||
10000 punti/m2 colore pieno all'aperto di 10mm di grande video hanno condotto il pixel dell'esposizione 9216
video impermeabile all'aperto 1.led
angolo di visione 2.Wide e grande video di distanza di osservazione principali
3.Super luminosità 8000nits
4. Risparmio energetico 40%
5.CE.Ro HS, CCC, ISO, UL
1)Video struttura di sistema principale all'aperto
![]()
2)video modulo principale all'aperto
|
Dimensione del modulo (W * H) |
160mm*160mm |
Pixel Configeration |
1R, 1G, 1B |
|
Passo del pixel |
10mm |
Risoluzione (W*H) |
16dots*16dots |
|
Densità del pixel |
10000 punti/m2 |
Determinare metodo |
1/4 di corrente di ricerca |
3)video gabinetto principale
|
Dimensione del Governo (W * H) |
960mm*960mm |
Qty del modulo |
36pcs |
|
Risoluzione del Governo (W * H) |
96dots*96dots |
Pixel del Governo |
9216 |
|
Peso |
50kg/pc |
Area |
0,9216 (m2) |
|
Consumo di energia di Avarage |
200W/m2 |
Consumo massimo |
600W |
4)Diagramma di programma
![]()
5)Video parametro tecnico principale all'aperto
| Numero di modello del prodotto | Mled-PH10-864 |
| 1.Pixel | |
| Pixel L ED | 3535 |
| Configurazione del pixel | 1 R, 1G, 1B |
| Lunghezza d'onda (nanometro) | R: 800-1000, G: 2040-2450, B: 360-430 |
| Passo dei pixel (millimetro) | 10 |
| 2. modulo | |
| Dimensione del modulo (millimetro) | 320 * 160 * 20 |
| Pixel del modulo (punto) | 32 * 16 |
| scatola 3.Unit | |
| Quantità del modulo in una scatola dell'unità | 6 (l) * 6 (H) |
| Dimensione della scatola dell'unità (millimetro) | 960 (l) * 960 (H) * 150 |
| Pixel della scatola dell'unità (punto) | 96 * 96 |
| Materiale della scatola dell'unità | Alluminio o ferro |
| Peso della scatola dell'unità (chilogrammo) | Alluminio: 40 o ferro: 55 |
| 4.Packaging | |
| Modo dell'imballaggio | Scatole di due unità |
| Materiale del contenitore di imballaggio | Caso o scatola di legno di volo |
| parametro 5.electricity | |
| Densità del pixel (punti m2) | 10000 |
| Luminosità bianca dell'equilibrio (cd/m2) | ≥7500 (regolabile) |
| Temperatura del colore (k) | 5000-9500 (scelta dall'utente) |
| Regolato di luminosità | grado 100 da software o da Automatico-ottico indotto. |
| Angelo di vista | ° di orizzontale 120; ° di verticale 120 |
| Migliore distanza di osservazione (m) | 16-150 |
| Distanza di comunicazione (m) | Cavo di Internet: Cavo a fibre ottiche 120: 1000 |
| Metodo del lavoro dello schermo | 1/4 di ricerca |
| LED che determina metodo | Corrente di azionamento costante |
| Gradi grigi | 16384 livelli per ogni colore |
| Colore dell'esposizione | 4, 398, 046, 511, 104 |
| Rinfreschi la frequenza (hertz) | ≥ 800 |
| Metodo dell'esposizione dell'immagine | Punti all'esposizione dei punti sincronizzata con il CRT |
| Interfaccia di segnale | DVI |
| Segnale in ingresso | Video: PAL/NTSC optioned. VGA, Svideo, DVD, TV |
| Formato di affissione | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024 |
| Software | Sistema di serie delle finestre di sostegno |
| Gradi di protezione | IP 65 |
| Temperatura di lavoro (ºC) | -20 +60 |
| Umidità (RH) | Fino a 95 |
| Temperatura immagazzinata (ºC) | -30 +70 |
| Vita dello schermo (ore) | ≥100, 000 |
| Dai punti controllati | ≤3/10, 000 (dai punti controllati significa che i pixel cui la luminosità e della lunghezza d'onda è entrambi i >10% partono a quella normale) |
| Interi flatnes dell'esposizione | Giuntura meno di di 1mm |
| Modo di manutenzione | Retro-mantenuto o anteriore-mantenuto, |
| moduli spostati | |
| Commuti l'alimentazione elettrica |
Commuti l'alimentazione elettrica (includa il certificato di UL/CSA o di CE/GS) 110V/60HZ, 220V/50HZ |
| Consumo di energia (w /m 2) | Massimo: 750, media: ≥ 300 |
![]()
Persona di contatto: Penny Melton
Telefono: +86-18676748824
Fax: 86-755-23113850