|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | L'alto contesto locativo all'aperto impermeabile della fase di luminosità P3.91/P4.81 ha condotto lo | Luminosità: | 4500cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Chip del LED: | Epistar + opto + Silan | Determinare metodo: | Scaning 1/16 |
| Dimensione del Governo: | 500mm*500mm | Alimentazione elettrica: | G-energia |
| Garanzia: | 2 anni | ||
| Evidenziare: | affitto principale dello schermo,esposizione principale affitto |
||
| Modulo dell'unità | Oggetto | Parametro |
| Numero di modello | P3.91-16S | |
| Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
| Passo del pixel | 3.91mm | |
| Densità dei pixel | 65536dots/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del pacchetto | SMD 2020 | |
| Risoluzione del pixel | 64dots (W)*64dots (H) | |
| Potere massimo | 50W | |
| Spessore del modulo | 22mm | |
| Peso | 0.4kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/16scan | |
| Tipo di porta | HUB08 O hub75 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥1800cd/m2 |
|
LED Governo |
Dimensione | 500mm*1000mm |
| Numero del modulo del monomero | 4pcs | |
| Alimentazione elettrica | 5V/40A*1pcs | |
| Pixel per gabinetto | 128*128 | |
| Migliore distanza di osservazione | 4M 20M | |
| Migliore angolo di visione | 160 (w) 120 (H) | |
| Temperatura |
stoccaggio: - 35 +85 lavoro: - 20 +50 |
|
| Umidità relativa | 10%-95% | |
| Spessore | 65mm |
|
Potere |
Tensione di funzionamento | AC110 220V 10% |
| Consumo di energia medio | <260w> | |
| Consumo di Max.Power | <640w> | |
| Corrente | <18ma> | |
|
Sistema di controllo |
CPU | Pentium4 o sopra P4 |
| Sistema di esercizio | XP/WIN7 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
|
Tecnico principale parametro |
Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | >1920HZ | |
| Scala dei grigi/colori |
16384, 16.7M colori di 16384gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Interruttore di accensione | Commutatore automatico | |
| Modo di esposizione | 800*600/1024*768 |
l'ampio angolo di visione 1.Ultra, l'angolo di schermo del LED della visualizzazione raggiunge il ° 160 e le immagini di ogni angolo sono uguali, chiare e naturali.
2. Riflettente basso, con l'antinebbia nera e la maschera assorbente leggera ondulata, la riflessione è piccolo nell'ambiente della luce intensa e l'immagine è ancora chiara e visibile.
3. Alto contrasto, superficie assorbente del nero della lampada nera di alta qualità e della luce ondulata sotto, radura e colore luminoso e luminoso tagliente di immagine.
![]()
Persona di contatto: Crista
Telefono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850