|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Esposizione superiore di pubblicità di P5 3G/WIFI dell'automobile del taxi senza fili impermeabile d | chip principale: | Kinglight + Nationstar |
|---|---|---|---|
| Determinare metodo: | 1/8 che scaning | luminosità: | >5500cd/m2 |
| Impermeabile: | IP65 | Metropolitana Chip Color: | colore pieno |
| Regolatore: | Nova Linsn Colorlight DBstar Xixun | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | esposizione principale del taxi,la cima del taxi ha condotto l'esposizione,Esposizione di pubblicità superiore del taxi senza fili P5 |
||
Caratteristiche di prodotto
1. Progettazione leggera;
2. Antiurto;
3. Comunicazione senza fili 3G/4G;
4. Livello di protezione IP65/65;
5. ampio angolo di visione di 140 gradi;
6. luminosità 3,000~6,000nit facoltativa;
7. Adeguamento automatico di luminosità;
8. Alimentato direttamente attraverso il sistema di corrente continua del 12V del veicolo;
9. Facile montare sulle cime del taxi e conveniente rimuoverlo se necessario.
10. 7/24 che lavora.
Parametro del prodotto
| Modulo dell'unità | Oggetto | Parametro |
| Number di modello | P5-8S | |
| Dimensione del modulo | 320mm*160mm | |
| Passo del pixel | 5mm | |
| Densità dei pixel | 40000dots/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del pacchetto del LED | SMD1921 o 2525 | |
| Risoluzione del pixel | 64dots (W)*32dots (H) | |
| Max Power | 45W | |
| Spessore del modulo | 17.05mm | |
| Peso | 0.45kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/8scan | |
| Tipo di porta | HUB75 | |
| Luminosità di equilibrio bianco | ≥5500cd/m2 |
|
LED Governo |
Dimensione | 640mm*640mm |
| Numero del modulo del monomero | 8pcs | |
| Alimentazione elettrica | Pc 5V/40A*2 | |
| Scarico termico | fan 1pcs | |
| Pixel per gabinetto | 128mm*128mm | |
| Migliore distanza di esame | 5M~100M | |
| Migliore angolo di visione | 160°(W) 120° (H) | |
| Temperatura |
stoccaggio: - 35℃~+85℃ lavoro: - 20℃~+50℃ |
|
| Umidità relativa | 10%-95% | |
| Spessore | 85mm |
| Potere | Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
| Consumo di energia medio | 390W/㎡ | |
| Consumo di Max.Power |
≤980W/㎡
|
|
| Corrente | ≤20mA (singolo LED) | |
| Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o P4 di cui sopra |
| Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
|
Tecnico principale parametro |
Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC |
| Rinfreschi la frequenza | ≥1920HZ | |
| Scala dei grigi/colori | colori di 65536gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours |
La nostra società
![]()
Il nostro progetto
![]()
Il nostro servizio
Persona di contatto: Crista
Telefono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850