|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | P3.91 il colore pieno all'aperto SMD elettronico locativo impermeabilizza il bordo che annuncia l'es | Passo del pixel: | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo: | 250mm*250mm | Chip del LED: | SMD2121 |
| Resoulation del modulo: | 64*64mm | Potere del modulo: | 20W |
| Metodo di Drving: | 1/16scan | Tensione in ingresso: | 110-220V |
| Tempo di vita: | 100000hours | MTBF: | 9000hours |
| Evidenziare: | tabellone principale digitale,esposizione principale alta risoluzione |
||
P3.91 il colore pieno all'aperto SMD elettronico locativo impermeabilizza il bordo che annuncia l'esposizione di LED
PARAMETRI TECNICI ALL'APERTO DI P3.91 SMD 3IN1
|
Modulo dell'unità |
Oggetto | Parametro |
| Numero di modello | P3.91-16S | |
| Dimensione del modulo | 250mm*250mm | |
| Passo del pixel | 3.91mm | |
| Densità dei pixel | 65536 dots/m2 | |
| Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| Modo del pacchetto del LED | SMD1921 | |
| Risoluzione del pixel | 64dots (W)*64 punteggia (H) | |
| Potere massimo | 40W | |
| Peso | 0.65kg | |
| Tipo di azionamento | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/16scan | |
| Tipo di porta | HUB75-B | |
| Luminosità di equilibrio bianco | 3500cd/m2 |
|
LED Governo |
Dimensione | 500mm*500mm |
| Numero del modulo del monomero | 4pcs | |
| Alimentazione elettrica | 5V/40A*1pcs | |
| Pixel per gabinetto | 128*128 | |
| Migliore distanza di osservazione | 4M 20M | |
| Migliore angolo di visione | 160 (w) 120 (H) | |
| Temperatura |
stoccaggio: - 35 +85 lavoro: - 20 +50 |
![]()
Circa noi
Persona di contatto: Crista
Telefono: +8613684824675
Fax: 86-755-23113850